Piattaforma Oceanic
La piattaforma Oceanic è un edificio di produzione situato al largo della costa a ovest della Marina territorio di espansione. E ‘stato aggiunto durante un aggiornamento del 18-02-2014 come parte della missione a tempo chiamato Creature dei sette mari .
Un totale di 120 beni sono necessari per completare la costruzione della piattaforma oceanica. Ciò equivale a 136
se si dovesse acquistare ogni bene, invece di aspettare di ricevere da loro vicini .
![]() | |
|---|---|
| Trama | Fisso |
| Costo | 120.000 |
| 4 | |
| 15 | |
| 10 | |
| Fornisce | 350 |
| Limite della popolazione:24.000 | |
| No periodic benefit | |
| Costruzione | Immediato |
Richiesto:
- Livello 15 (entrambi
e
)
Contratti:
| Piattaforma Oceanic: Contratti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Immagine | Costo | Tempo | Ricompensa | XP | Monete | Requisiti |
| Redazione di un tettonica Mappa del Mare | 3.600 | 1 ora | 10.800 | 20 | 120 | Jacques-Yves Cousteau Ponte(Livello 1) | |
| Ricercando migrazione dei radionuclidi tutta Ecosistema dell’Oceano | 4.400 | 8 ore | 22.800 | 140 | 38.3 | Monitoraggio Stazione (Livello 2) | |
| Lo sviluppo di un modello Hydroacoustic del fondale marino | 4.900 | 2 ore | 6.800 | 60 | 15.8 | Geoecology Laboratory (Livello 2) | |
| Reinsediamento dei Delfini | 5.350 | 10 ore | 24.500 | 180 | 31.9 | Visualizzazione delle piattaforme(Livello 2) | |
| Creazione di un database Oceanografico e Idrobiologica | 5.500 | 4 ore | 17.500 | 120 | 50 | Ocean Biology Laboratory (Livello 3) | |
| La ricerca di Chimica di acqua di mare | 6.700 | 6 ore | 19.300 | 90 | 35 | Marine Ecology Center | |
| Big Ocean Floor Expedition | 7.000 | 10 ore | 32.000 | 200 | 41.7 | Seven Seas Museum | |
| Ricercando campioni di acqua | 7.400 | 6 ore | 20.600 | 100 | 36.7 | Grande barriera protettiva(Livello 1) | |
Laboratorio Geoecologia Level 1
| Richiede | Premi |
|---|---|
|
|
| Attività | Immagine | Importo | Costo |
|---|---|---|---|
| Vetro | x 5 | 1 | |
| Attrezzatura per illuminazione | x 5 | 1 | |
| Saldatura a filo | x 5 | 1 |
Laboratorio Geoecologia Level 2
| Richiede | Premi |
|---|---|
|
|
| Attività | Immagine | Importo | Costo |
|---|---|---|---|
| Tenere Angle | x 10 | 1 | |
| Vetro | x 10 | 1 | |
| Rilevatore sismico | x 10 | 1 | |
| Argano | x 6 | 1 | |
| Serbatoi di ossigeno | x 5 | 1 | |
| Eliporto | x 4 | 5 |
Laboratorio Geoecologia Level 3
| Richiede | Premi |
|---|---|
|
|
| Attività | Immagine | Importo | Costo |
|---|---|---|---|
| Radiolocalizzazione di sistema | x 10 | 1 | |
| Antenne Radar | x 10 | 1 | |
| Bulloni di ancoraggio | x 10 | 1 | |
| All-Purpose Primer | x 10 | 1 | |
| Microscopio | x 10 | 1 | |
| Acqua Impianti di sollevamento | x 10 | 1 |
Seguiteci per Essere Sempre aggiornati in Tempo Reale
DILLO ANCHE AI TUOI AMICI .... DIVENTA FAN 

----> CLICCANDO ----> QU I

Nessun commento:
Posta un commento