North Station
(Foundation)
| Cost | 70,000 |
| @ Level 40: 3 @ Level 50: 1 | |
| 38 | |
| 24 | |
| Provides | 250 |
| Population limit: |
Stazione Nord:+4650
di popolazione appena posizionata,completata + 37200
di popolazione
OBIETTIVO
Compiti:
- Costruire una monorotaia nei vostri Megapolis. Inizia la costruzione di una nuova stazione.
| Acquista una Stazione Nord fondazione | ||
Costruire Stazione Nord
| ||
|
Rewards
- Ottimo! Come ricompensa per il completamento di questa operazione, si ricevono i materiali per continuare la costruzione. Li potete trovare nel vostro Storehouse.
- Ricompensa XP: 150

- Coin Ricompensa: 2.000

- Asset Ricompensa: 5 x Gypsum Fibra di legno

- L'accesso al First Monorail
CONTRATTI
| North Station: Contracts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Image | Cost | Time | Reward | XP | Coins | Requirements |
| Planning Passenger Volume | 1,380 | 2 hours | 6,000 | 30 | 38.5 | North Station (Level 1) | |
| Passenger Transfer[c 1] | 7,000 | 5 hours | 30,500 | 85 | 78.3 | Transfer Hub (Level 3) | |
| Commuter Transport[c 2] | 12,500 | 8 hours | 55,000 | 160 | 88.5 | Transfer Terminal (Level 4) | |
| Monorail Maintenance | 18,300 | 6 hours | 79,400 | 240 | 169.7 | Transport Complex (Level 5) | |
| Guided Tour[c 3] | 18,900 | 8 hours | 82,000 | 300 | 131.5 | East Wing (Level 4) | |
| Express Route | 24,700 | 12 hours | 107,500 | 250 | 115 | West Wing (Level 3) | |
- ↑ Special Contract: 4 friends may assist, increasing reward by 300
each; they receive 300
each.
- ↑ Special Contract: 6 friends may assist, increasing reward by 500
each; they receive 500
each. - ↑ Special Contract: 8 friends may assist, increasing reward by 700
each; they receive 700
each.
North Station (Level 1)
| Requires | Rewards |
|---|---|
|
| Asset | Image | Amount | Cost |
|---|---|---|---|
| Holding Angle | x 10 | 1 | |
| Anchor Bolts | x 10 | 1 | |
| Aluminum Profile | x 5 | 1 | |
| Welding Wire | x 5 | 1 |
Food Court (Level 2)
| Requires | Rewards |
|---|---|
| Asset | Image | Amount | Cost |
|---|---|---|---|
| Tickets | x 10 | 1 | |
| Concrete Rings | x 10 | 1 | |
| Rebar | x 10 | 1 | |
| Gypsum Fibreboard | x 5 | 1 |
Comfortable Waiting Room (Level 3)
| Requires | Rewards |
|---|---|
| Asset | Image | Amount | Cost |
|---|---|---|---|
| Railway Signals | x 10 | 1 | |
| Searchlight | x 10 | 1 | |
| Plastic Seat | x 10 | 1 | |
| Concrete Slabs | x 10 | 1 | |
| Barrier Tape | x 5 | 1 | |
| Self-Tapping Screw | x 5 | 1 |
SEGUITECI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI IN TEMPO REALE
DILLO ANCHE AI TUOI AMICI .... DIVENTA FAN 

CLICCANDO ====> QUI











Nessun commento:
Posta un commento