PORTA D'ORIENTE
| Trama | 3×4 |
| Costo | 2.350.000 |
| @ Livello 45: 8 @ Livello 55: 6 | |
| 28 | |
| 26 | |
| Fornisce | 1.450 |
| Limite della popolazione:17.000 | |
| Costruzione | Immediato |
Requisiti:
- Livello 65 per l’acquisto di
O Livello 45 per l’acquisto di
Contratti:
| Porta ad Est: Contracts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Immagine | Costo | Tempo | Ricompensa | XP | Monete | Requisiti |
| Ordinazione di una partita di sta per l’arredamento di interni. | 7.000 | 9 ore | 70.000 | 800 | 116.7 | Porta a Est (Livello 2) | |
| Arredamento di interni | 16.400 | 13 ore | 110.000 | 1.300 | 120 | Porta a Est (Livello 4) | |
Contratto Note:
- ↑ contratto speciale: sei amici possono assistere, aumentando premio da 1.200
ciascuno; ricevono 1.200
ciascuno.
- ↑ contratto speciale: 9 amici possono assistere, aumentando premio da 1.750
ciascuno; ricevono 1.750
ciascuno.
Porta d’Oriente Livello 1
| Richiede | Premi |
|---|---|
|
|
| Attività | Immagine | Importo | Costo |
|---|---|---|---|
| Solai | x 5 | 1 | |
| Betoniera | x 5 | 1 | |
| T-beam | x 5 | 1 | |
| Vite autofilettante | x 5 | 1 |
Porta d’Oriente Livello 2
| Richiede | Premi |
|---|---|
|
|
| Attività | Immagine | Importo | Costo |
|---|---|---|---|
| Perforatore | x 5 | 1 | |
| Barrier Tape | x 5 | 1 | |
| Granito Ceramica | x 5 | 1 | |
| Pannelli al plasma | x 5 | 1 | |
| Sabbia | x 5 | 2 | |
| Sling Ganci | x 5 | 1 |
Porta d’Oriente Livello 3
| Richiede | Premi |
|---|---|
|
|
| Attività | Immagine | Importo | Costo |
|---|---|---|---|
| Martello idraulico | x 10 | 1 | |
| Fotoelettrici Doors | x 10 | 1 | |
| Isolamento | x 10 | 1 | |
| Dipingere | x 10 | 1 | |
| Level Laser | x 5 | 3 |
Porta D’Oriente Livello 4
| Richiede | Premi |
|---|---|
|
|
SEGUITECI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI IN TEMPO REALE
DILLO ANCHE AI TUOI AMICI ... DIVENTA FAN
CLICCANDO ====== > QUA
DILLO ANCHE AI TUOI AMICI ... DIVENTA FAN

CLICCANDO ====== > QUA
Nessun commento:
Posta un commento