![]() | |
|---|---|
| Trama | Fisso |
| Costo | 150.000 |
| 5 | |
| 25 | |
| 23 | |
| Fornisce | 400 |
| Limite della popolazione: 22.400 | |
| Costruzione | Immediato |
REQUISITI:
- LIVELLO 15
Concert Square LIVELLO 1
| Richiede | Premi |
|---|---|
|
|
| Attività | Immagine | Importo | Costo |
|---|---|---|---|
| Perforatore | x 15 | 1 | |
| ATTREZZATURA per illuminazione | x 15 | 1 | |
| Metal Detector | x 15 | 1 | |
| Supporto | x 10 | 1 | |
| Sling Ganci | x 10 | 1 | |
| Pistola a spruzzo | x 5 | 1 | |
| Rebar | x 5 | 1 | |
| Altoparlante | x 5 | 1 |
Concert Square LIVELLO 2
| Richiede | Premi |
|---|---|
|
|
| Attività | Immagine | Importo | Costo |
|---|---|---|---|
| Plate Compactor | x 10 | 1 | |
| T-beam | x 10 | 1 | |
| Proiettore | x 10 | 1 | |
| Emorroidi | x 10 | 1 | |
| Level Laser | x 5 | 3 | |
| Console di Controllo | x 10 | 2 | |
| Elmetto | x 10 | 1 | |
| Profilo in alluminio | x 10 | 1 |
Concert Square LIVELLO 3
| Richiede | Premi |
|---|---|
|
|
| Attività | Immagine | Importo | Costo |
|---|---|---|---|
| Overhead Hoist | x 5 | 3 | |
| Searchlight | x 10 | 1 | |
| Cavi | x 10 | 1 | |
| Tech Drawing | x 15 | 1 | |
| Manuale di perforazione Apparatus | x 10 | 1 | |
| Cemento | x 10 | 1 | |
| Tenere Angle | x 10 | 1 |
Seguiteci PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI IN TEMPO REALE
DILLO ANCHE AI TUOI AMICI ... DIVENTA FAN
CLICCANDO ======> QUA

Nessun commento:
Posta un commento