Terminal Marittimo
| Costo | 40.000 |
| 2 | |
| 50 | |
| 25 | |
| Fornisce | 100 |
| Limite della popolazione: |
| Terminal marittimo: Contracts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Immagine | Costo | Tempo | Ricompensa | XP | Statistiche | Requisiti |
| Trasporto turisti in barca | 20 | 2 minuti | 10 | 2 | 2 5 | Terminal Marittimo (Livello 2) | |
| Trasporto turisti da Yacht | 1.500 | 4 ore | 200 | 35 | 7.5 0.83 | Terminal Marittimo (Livello 2) | |
| Trasporto turisti in idrovolante | 5.000 | 12 ore | 500 | 90 | 10 0.52 | Idrovolante Dock (Livello 3) | |
Contratti storici
Prima l'aggiornamento 2014/02/06 , i dati contrattuali originali erano i seguenti:
| Terminal marittimo: Contracts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Immagine | Costo | Tempo | Ricompensa | XP | Statistiche | Requisiti |
| Trasporto turisti da Yacht (deprecato) | 500 | 4 ore | 165 | 35 | 3 0.69 | Terminal Marittimo | |
| Trasportare turisti in idrovolante (deprecato) | 1.400 | 12 ore | 450 | 100 | 3.1 0.63 | Idrovolante Dock | |
Terminal Marittimo Frame (Livello 1)
| Richiede | Premi |
|---|---|
| Attività | Immagine | Importo | Costo |
|---|---|---|---|
x5 | |||
x5 | |||
x5 | |||
x5 |
Terminal Marittimo (Livello 2)
| Richiede | Premi |
|---|---|
|
| Attività | Immagine | Importo | Costo |
|---|---|---|---|
| Satellite Communication System | x 10 | 1 | |
| LED | x 10 | 1 | |
| Poliuretano | x 10 | 1 |
Terminal marittimo Idrovolante Dock (Livello 3)
| Richiede | Premi |
|---|---|
| Attività | Immagine | Importo | Costo |
|---|---|---|---|
x15 | |||
x15 | |||
x15 | |||
x15 | |||
x15 |
Seguiteci per essere sempre aggiornati in tempo reale
DILLO ANCHE AI TUOI AMICI .... DIVENTA FAN 

---- > CLICCANDO ---->QUI
Nessun commento:
Posta un commento