Plot | Fixed |
Cost | 220,000 |
3 | |
10 | |
5 | |
Provides | 250 |
Population limit: | |
No periodic benefit |
Centro Conferenze Montreal.....per chi non lo avesse costruito Vi offre un altra zona di gioco e contratti ,non molto convenienti per il momento,ma alla fine sono parecchi xp
Vancouver Office Center (Level 1)
Requires | Rewards |
---|---|
Asset | Image | Amount | Cost |
---|---|---|---|
Aluminum Profile | x 10 | 1 | |
Glass | x 5 | 1 | |
Tiles | x 10 | 1 |
Vancouver Office Center (Level 2)
Requires | Rewards |
---|---|
Asset | Image | Amount | Cost |
---|---|---|---|
Bitumen | x 15 | 1 | |
Cords | x 15 | 1 | |
Underground Reservoirs | x 10 | 1 |
Vancouver Office Center (Level 3)
Requires | Rewards |
---|---|
Asset | Image | Amount | Cost |
---|---|---|---|
LEDs | x 15 | 1 | |
Metal Detector | x 10 | 1 | |
Multi-Functional Monitor | x 10 | 1 | |
Photoelectric Doors | x 10 | 1 |
SEGUITECI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI IN TEMPO REALE
DILLO ANCHE AI TUOI AMICI ... DIVENTA FAN
CLICCANDO ======> QUA
DILLO ANCHE AI TUOI AMICI ... DIVENTA FAN
CLICCANDO ======> QUA
Nessun commento:
Posta un commento