Aggiornamento!
C’è un dirupo molto scosceso non lontano dalla città: sfruttare questa
zona è difficile, ma non impossibile. I tuoi architetti e i tuoi ingegneri sono
certi dipoter sviluppare un progetto adatto: l’incredibile Complesso
Alberghiero Shimao. Costruisci un nuovo Complesso Alberghiero, una
Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato e un Edificio di
Amministrazione. Riceveraiuna Fontana, una Piscina e un Istituto
Alberghiero come ricompensa!
1° STAGE - Progetti Incredibili
-acquistare le fondamenta dell'Edificio di Amministrazione del Complesso Alberghiero di Shimao
- visitare 5 amici
500 50 10
2° STAGE - UN'IDEA ICREDIBILE
- costruire l' Edificio di Amministrazione del Complesso Alberghiero di Shimao
- accettare il contratto per lo sviluppo del progetto dell'albergo incredibile -
75 900
3° STAGE - INVESTIMENTI INCREDIBILI
- costruire una società d'investimento
- scavare un fossato
- concludere il contratto per lo sviluppo del progetto dell'albergo incredibile
1400 100 5
4° STAGE - FONDAMENTA INCREDIBILI
- costruire le fondamenta dell' Albergo Shimao
- riscuotere 15000 monete
2000 124
5° STAGE - CONTRATTO PER L'INCREDIBILE
- costruire l'Albergo Shimao
- concludere un contratto per l'accordo con la Società d'investimento
2700 150 1
Premio - Fontana Julie Penrose
6° STAGE - UN LAGO INCREDIBILE
- riempire il lago artificiale
- concludere il contratto per lo sviluppo della progettazione degli interni del Complesso Alberghiero
3500 175
7° STAGE - COLLAUDI INCREDIBILI
- costruire l'Uffici dello Sviluppatore del Progetto
- acquistare le fondamenta della Centrale Termoelettrica a ciclo combinato
- concludere il contratto per i collaudi idraulici
4400 200 5
8° STAGE - UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA INCREDIBILE
- costruire la struttura della Centrale Termoelettrica a ciclo combinato
- concludere il contratto per la campagna del Complesso Alberghiero Shimao
5500 225
9° STAGE - UN PROFITTO INCREDIBILE
- costruire la Centrale Termoelettrica a ciclo combinato
- riscuotere le tasse per 3500 monete
6900 250
10° STAGE - SOLUZIONI INCREDIBILI
- costruire i piani sottomarini
- concludere il contratto per il collaudo del sistema del Complesso Alberghiero
275 8000 5
11° STAGE - UN TRIONFO INCREDIBILE
- costruire il Cortile Interno
- concludere il contratto per l'apertura del Complesso Alberghiero Shimao
300 10000 1
GUIDA ALLA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
Plot | Fixed |
Cost | 65,000 |
1 | |
11 | |
8 | |
Provides | 165 |
Population limit: |
Contracts
Shimao Hotel Complex Administration Building: Contracts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Image | Cost | Time | Reward | XP | Coins/Minute | Requirements |
Incredible Hotel Project Development | 450 | 15 minutes | 1,550 | 15 | 73.3 | - | |
Agreement with Investment Firm | 1,100 | 30 minutes | 3,600 | 30 | 83.3 | Investment Firm | |
Hotel Complex Inner Design Development | 1,400 | 1 hour | 6,500 | 60 | 85 | Shimao Hotel Complex (Level 2) | |
Hydraulic Tests | 2,800 | 2 hours | 13,200 | 130 | 86.7 | Artificial Lake (Level 3) | |
Shimao Hotel Complex Advertising Campaign | 4,200 | 4 hours | 26,800 | 280 | 94.2 | Project Developer's Office | |
Hotel Complex System Trial Run | 5,200 | 6 hours | 40,800 | 430 | 98.9 | Gas-Vapor Hydroelectric Power Plant (Level 2) | |
Shimao Hotel Complex Grand Opening | 6,000 | 7 hours | 48,300 | 510 | 100.7 | Underwater Levels (Level 4) | |
Reserving Deluxe Rooms | 7,000 | 8 hours | 56,000 | 600 | 102.1 | Sentosa Swimming Pool | |
Hotel Business Seminar | 9,000 | 10 hours | 71,000 | 800 | 103.3 | Hotel Business Institute |
Shimao Hotel Complex Administration Building (Level 1)
Requires | Rewards |
---|---|
Asset | Image | Amount | Cost |
---|---|---|---|
Concrete Blocks | x 10 | 1 |
Plot | Fixed |
Cost | 90,000 |
2 | |
12 | |
10 | |
Provides | 190 |
Population limit: |
Shimao Hotel Complex Foundation (Level 1)
Requires | Rewards |
---|---|
Asset | Image | Amount | Cost |
---|---|---|---|
Cement | x 5 | 1 | |
Pipes | x 5 | 1 | |
Barrier Tape | x 5 | 1 |
Shimao Hotel Complex (Level 2)
Requires | Rewards |
---|---|
Asset | Image | Amount | Cost |
---|---|---|---|
Flexible Hoses | x 10 | 1 | |
Hydraulic Jack | x 10 | 1 | |
Hydro Insulation | x 10 | 1 | |
All-Purpose Primer | x 5 | 1 | |
Laser Level | x 5 | 3 |
Artificial Lake (Level 3)
Requires | Rewards |
---|---|
Asset | Image | Amount | Cost |
---|---|---|---|
Well Reamer | x 12 | 1 | |
Underground Reservoirs | x 10 | 1 | |
Drainage Devices | x 10 | 1 | |
Water Lifting Equipment | x 8 | 1 | |
Duck Canvas | x 6 | 1 | |
Geotextiles | x 4 | 1 |
Underwater Levels (Level 4)
Requires | Rewards |
---|---|
Asset | Image | Amount | Cost |
---|---|---|---|
Polyurethane | x 15 | 1 | |
Glass | x 15 | 1 | |
Floor Slabs | x 13 | 1 | |
Water Pumps | x 10 | 1 | |
Polymer Pipes | x 10 | 1 | |
Spray Gun | x 7 | 1 | |
Electric Plane | x 5 | 2 |
Inner Courtyard (Level 5)
Requires | Rewards |
---|---|
Asset | Image | Amount | Cost |
---|---|---|---|
Decorative Stones | x 15 | 1 | |
Lawn Trellises | x 15 | 1 | |
Palm Trees | x 14 | 1 | |
Marble Gravel | x 7 | 1 | |
Brazilian Marble | x 3 | 4 | |
Paving Stones | x 3 | 1 | |
Crushed Granite | x 3 | 1 |
SEGUITECI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI IN TEMPO REALE
DILLO ANCHE AI TUOI AMICI ... DIVENTA FAN
CLICCANDO ======> QUA
Nessun commento:
Posta un commento