Plot | Fixed |
Cost | 250,000 |
? | |
15 | |
5 | |
Provides | ? |
Population limit: |
Idaho Business Center (Level 1)
Requires | Rewards |
---|---|
Asset | Image | Amount | Cost |
---|---|---|---|
Asphalt | x 10 | 1 | |
Bitumen | x 5 | 1 | |
Cords | x 5 | 1 | |
Cement | x 5 | 1 | |
Floor Slabs | x 5 | 1 |
Idaho Business Center (Level 2)
Requires | Rewards |
---|---|
Asset | Image | Amount | Cost |
---|---|---|---|
Glass | x 5 | 1 | |
Pipes | x 10 | 1 | |
Polyurethane | x 15 | 1 | |
Turf | x 15 | 1 |
Idaho Business Center (Level 3)
Requires | Rewards |
---|---|
Asset | Image | Amount | Cost |
---|---|---|---|
Express Elevator | x 15 | 2 | |
Flagpole | x 10 | 1 | |
Metal Detector | x 15 | 1 | |
Multi-Functional Monitor | x 10 | 1 |
SEGUITECI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI IN TEMPO REALE
DILLO ANCHE AI TUOI AMICI ... DIVENTA FAN
CLICCANDO ======> QUA
DILLO ANCHE AI TUOI AMICI ... DIVENTA FAN
CLICCANDO ======> QUA
Nessun commento:
Posta un commento